Cobertura nacional premium com foco em saúde preventiva. Ótimo para famílias e empresas que valorizam qualidade e equilíbrio de custo em Contagem e BH.
Cotar SulAmérica pelo WhatsApp Ligar Agora Preencher FormulárioPreços estimados (cotar para valor exato, variam por coparticipação, acomodação e nº de vidas).
| Faixa Etária | Enfermaria (R$) | Apartamento (R$) |
|---|---|---|
| 0-18 anos | 198,00 | 268,00 |
| 19-23 anos | 220,00 | 298,00 |
| 24-28 anos | 248,00 | 334,00 |
| 29-33 anos | 278,00 | 376,00 |
| 34-38 anos | 314,00 | 424,00 |
| 39-43 anos | 355,00 | 480,00 |
| 44-48 anos | 432,00 | 584,00 |
| 49-53 anos | 544,00 | 735,00 |
| 54-58 anos | 676,00 | 912,00 |
| 59+ anos | 798,00 | 1.078,00 |
Referência em obstetrícia e pediatria para beneficiários SulAmérica na Grande BH.
Alta complexidade e UTI adulto e neonatal credenciados pela SulAmérica.
Rede de clínicas e laboratórios conveniados para consultas e exames rotineiros sem deslocamento para BH.