Cotação 100% gratuita em minutos! Planos empresariais, MEI, familiar e individual a partir de R$80/mês em 2026. Descontos para empresas em Contagem e região.
Cotar Agora pelo WhatsApp Ligar Agora Preencher Formulário
Valores médios aproximados por vida/mês (sem coparticipação, faixa etária média).
Reajuste anual estimado pela ANS: 11–16% (valide o preço exato e personalizado com o corretor!).
| Operadora | Média Individual / Familiar | Média Empresarial / MEI | Reajuste Estimado de acordo com (ANS) | Cotar Agora |
|---|---|---|---|---|
| Hapvida | R$ 180 – 350 | R$ 80 – 140 | 12–15% | Cotar Hapvida |
| Bradesco Saúde | R$ 450 – 850 | R$ 220 – 380 | 13–16% | Cotar Bradesco |
| SulAmérica | R$ 400 – 750 | R$ 190 – 340 | 12–15% | Cotar SulAmérica |
| Amil | R$ 500 – 900 | R$ 240 – 420 | 13–16% | Cotar Amil |
| Unimed BH | R$ 320 – 600 | R$ 160 – 290 | 11–14% | Cotar Unimed |
| MedSênior (50+) | R$ 650 – 950 | — | 12–15% | Cotar MedSênior |
Quer saber o preço exato para sua idade, família ou empresa? Cotar Agora pelo WhatsApp
Deixe seu WhatsApp e te chamamos em 5 min para planos personalizados em Contagem/BH!