Cotação 100% gratuita em minutos! Planos empresariais, MEI, familiar e individual a partir de R$80/mês em 2026. Descontos para empresas em Contagem e região.
Cotar Agora pelo WhatsApp Ligar Agora Preencher FormulárioPreços estimados (cotar para exato, variam por operadora/coparticipação). Otimizado para leads: veja opções personalizadas!
| Faixa Etária | Enfermaria (R$) | Apartamento (R$) |
|---|---|---|
| 0-18 anos | 80.00 | 100.00 |
| 19-23 anos | 92.00 | 115.00 |
| 24-28 anos | 106.00 | 132.50 |
| 29-33 anos | 119.00 | 148.75 |
| 34-38 anos | 133.00 | 166.25 |
| 39-43 anos | 150.00 | 187.50 |
| 44-48 anos | 183.00 | 228.75 |
| 49-53 anos | 252.00 | 315.00 |
| 54-58 anos | 340.00 | 425.00 |
| 59+ anos | 374.00 | 467.50 |
Deixe seu WhatsApp e te chamamos em 5 min para planos personalizados em Contagem/BH!